![]() |
ברוך הבא! Login
| ||
|
אנא עזור לשפר את הטקסט באתר זה . אתר זה תורגם בעזרת מחשב מאנגלית לעברית ומידי פעם צריך קצת תשומת לב אנושית.
הטבלה בתרשימים הבאים 310 שערי מטבע שוטפים. יחידת המטבע הקטן ביותר הוא מקושר לאתר זה מסביר היחידה.
מטבע | סמל |
גורם (ציור מיוחד הזכויות לכל יחידת מטבע) | תאריך עדכון |
גורם מקור |
משמעותי דמויות |
הקטן ביותר מטבע יחידה |
---|---|---|---|---|---|---|
ליש"ט ג'רזי | JEP | 0.928383 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
0x | ZRX | 0.325083841068523 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Anoncoin | ANC | 0.110957907713442 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0894165010792431 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 אוקטובר 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Augur | REP | 7.57457190286289 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.225 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 מאי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Bhutanese נגולטרום | BTN | 0.0095673 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.20 |
Binance Coin | BNB | 236.079416709967 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00976671940217196 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 22295.048054136 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 146.82793905824 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 14.2010778114948 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 133.79994443699 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20 ינואר 2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
Cardano | ADA | 0.398734983980617 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 פברואר 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 44.0812081414125 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DogeCoin | XDG | 0.063486452025267 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 1.0071278566883 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ethereum | ETH | 1496.14647202346 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 15.46202494348 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.09763785500723 | 18 יולי 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 אוגוסט 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 דצמבר 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 אפריל 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 מרץ 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 פברואר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.287116697401969 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.25630086976159 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 יולי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 אפריל 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kyrgyzstani סום | KGS | 0.0093157 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Lisk | LSK | 0.916880389531128 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 53.0358762886176 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian פרנק (מיושן) | LUF | 0.0195024 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.141290879154223 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 1044.5663447525 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0000001 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 יוני 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 דצמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0438253520285662 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 7.96545463625174 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.13461384030657 | 17 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 אוגוסט 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 פברואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 יוני 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (מיושן) | ZMK | 4.363e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 1.88880987835215 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 אוקטובר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 פברואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 3.01454033221928 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.001432600539557 | 7 דצמבר 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.31057913254727 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00396647916819652 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0262883646683159 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.212291959459028 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0995276436192822 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
TRON | TRX | 0.0571220260047581 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.743030108182406 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 אוגוסט 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.00391713974329487 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 26.1824136457633 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 דצמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.394304529991462 | 7 אפריל 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 אוקטובר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 מאי 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.04363 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 78.9196834901156 | 21 מאי 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
אונקיות של זהב | XAU | 1360.3 | 14 מאי 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
אונקיות של כסף | XAG | 15.833 | 14 מאי 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
אורו ניקרגואה קורדובה | NIO | 0.02088 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
אורוגוואי פזו | UYU | 0.0185054 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
אזרביג'אן טורקמאני | AZN | 0.43766 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
איחוד הנסיכויות הערביות | AED | 0.203141 | 18 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
איי פוקלנד בק"ג | FKP | 0.928383 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
אירית לירה (מיושן) | IEP | 0.998935 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
אל סלבדור קולון (מיושן) | SVC | 0.0850065 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
אלבני לק | ALL | 0.0065678 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
אנגולה אנגולי | AOA | 0.0018124 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
אנדורה פזטה (מיושן) | ADP | 0.00472831 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
אפגני אפגני | AFN | 0.008196 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
אקוודור סוקרה (מיושן) | ECS | 2.863e-05 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 100 |
אריארי מלגשית | MGA | 0.00018689 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
אריתריאה נאקפה | ERN | 0.04936 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
ארמני טיפה | AMD | 0.0016223 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
בהט תאילנדי | THB | 0.0215928 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
בוליבר ונצואלה (מיושן) | VEB | 2.88e-09 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
בוסניה הרצגובינה מארק להמרה | BAM | 0.40063 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
בורמה קיאט | MMK | 0.00040206 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
ביר אתיופי | ETB | 0.01447 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
בלארוסית רובל (מיושן) | BYR | 0.000225 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
בליז דולר | BZD | 0.37233 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
ברבדוס דולר | BBD | 0.37 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
גאורגיה לארי | GEL | 0.25506 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
גארד האיטי | HTG | 0.006824 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
גואטמלה קצאל | GTQ | 0.09702 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
גויאנאסא דולר | GYD | 0.0035763 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
גילדן הולנדי (מיושן) | NLG | 0.357000 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
גינאה פרנק | GNF | 8.6449e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
גנאים קאדי | GHS | 0.09788 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
גריבנה אוקראיני | UAH | 0.0252 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
גרם של Platinum | XPT | 707.11 | 14 מאי 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
גרם של אלומיניום | XAL | 2741 | 6 ספטמבר 2021 | מתכת לונדון | 4 | 0.01 |
גרם של נחושת | XCP | 9325 | 6 ספטמבר 2021 | מתכת לונדון | 4 | 0.01 |
גרם של פלדיום | XPD | 1405.2 | 14 מאי 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
דולר אוסטרלי | AUD | 0.52364 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
דולר אמריקני | USD | 0.743807 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר בהאמי | BSD | 0.74 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
דולר ברוניי | BND | 0.538561 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר ברמודה | BMD | 0.743807 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר הונג קונג | HKD | 0.094784 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
דולר זימבבואה הרביעי (מיושן) | ZWL | 7.43807e-05 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר זימבבואה השלישי (מיושן) | ZWR | 7.43807e-17 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר זימבבואה השני (מיושן) | ZWN | 7.43807e-30 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 5 |
דולר זימבבואה ראשון (מיושן) | ZWD | 7.43807e-30 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר מזרח קריבי | XCD | 0.28 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
דולר ניו זילנדי | NZD | 0.474474 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.10 |
דולר סינגפורי | SGD | 0.538561 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר פיג'י | FJD | 0.341 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
דולר קנדי | CAD | 0.579786 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דינר אלג'ירי | DZD | 0.00511202 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
דינר בחרייני | BHD | 1.97 | 21 מאי 2022 | MSN | 3 | 0.05 |
דינר ירדני | JOD | 1.0506 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
דינר כוויתי | KWD | 2.43405 | 18 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.001 |
דינר לובי | LYD | 0.15504 | 21 מאי 2022 | MSN | 5 | 0.001 |
דינר סרבי | RSD | 0.0067163 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
דינר סרבי (מיושן) | CSD | 0.0067163 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
דינר עיראקי | IQD | 0.00050998 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
דינר תוניסאי | TND | 0.2436 | 21 מאי 2022 | MSN | 4 | 0.005 |
דירהם מרוקאי | MAD | 0.074254 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
דלאסי גאמביאן | GMD | 0.0138 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
דרכמה יוונית (מיושן) | GRD | 0.00230880 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
הבוליביאני בוליביאנו | BOB | 0.11 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.1 |
הבלגי פרנק (מיושן) | BEF | 0.0195024 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
הברזילאי Cruzeiro (מיושן) | BRC | 5.54582e-05 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
הג'מייקני דולר | JMD | 0.0048472 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
הולנד האנטילים ההולנדיים גילדר | ANG | 0.4167 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
הונדורס למפירה | HNL | 0.030541 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
המקסיקני Unidad דה ההיפוך | MXV | 0.2744215 | 21 מאי 2022 | הבנק המרכזי של מקסיקו | 7 | 1 |
המרכז אפריקאית CFA | XAF | 0.00119935 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
הצ'ליאני אונידאד דה פומאנטו | CLF | 28.73924 | 21 מאי 2022 | הבנק המרכזי של צ'ילה | 7 | 0.01 |
הצרפתי פרנק (מיושן) | FRF | 0.119935 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
הצרפתי פרנק פסיפיק | XPF | 0.00659276 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
הרפובליקה הדומיניקנית פזו | DOP | 0.01349 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
וון קוריאני | KRW | 0.000583561 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
וייטנאם דונג | VND | 3.2119e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 200 |
ונואטו ואטו | VUV | 0.0064499 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
ונצואלה בוליבר פוארטה | VEF | 2.88e-06 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
זלוטי | PLN | 0.169695 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
חדש זאיר (מיושן) | ZRN | 3.7281e-07 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
חדש טייוואן דולר | TWD | 0.025033 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
טאנג'י קאזחסטאני | KZT | 0.0017396 | 21 מאי 2022 | MSN | 5 | 1 |
טאקה בנגלדשי | BDT | 0.008774 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
טג'יקיסטן קיסטני | TJS | 0.059746 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
טולאר סלובני (מיושן) | SIT | 0.00328295 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
טונג'אן פאנג'ה | TOP | 0.31959 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
טורקמאני | TMT | 0.222 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
טרינידד וטובגו דולר | TTD | 0.110257 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
יואן סיני | CNY | 0.111448 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
יוגוסלביה דינר (מיושן) | YUM | 0.40063 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
יורו | EUR | 0.786725 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ין יפני | JPY | 0.00582191 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
ישן Mozambican Metical (מיושן) | MZM | 1.18e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
ישן אזרביג'אן טורקמאני (מיושן) | AZM | 8.7532e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
ישן אפגני אפגני (מיושן) | AFA | 8.196e-06 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
ישן גנאים Cedi (מיושן) | GHC | 9.788e-06 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.1 |
ישן טורקמאני (מיושן) | TMM | 4.44e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
ישן לאו רומני (מיושן) | ROL | 1.5895e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
כתר איסלנדי | ISK | 0.0056723 | 21 מאי 2022 | MSN | 5 | 1 |
כתר דני | DKK | 0.105708 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
כתר נורבגי | NOK | 0.076158 | 18 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
כתר שוודי | SEK | 0.0749632 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
לאו קיפ | LAK | 5.6179e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
לאו רומני | RON | 0.15895 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לב בולגרי | BGN | 0.40225 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לב בולגרי ישן (מיושן) | BGL | 0.00040225 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
לוטי לסוטו | LSL | 0.04675 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
לטביה לאטס (מיושן) | LVL | 1.11941 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ליאו מולדובני | MDL | 0.039224 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
ליבריה דולר | LRD | 0.0049252 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
ליטא ליטאי | LTL | 0.2398 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
לירה איטלקית (מיושן) | ITL | 0.00040631 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
לירה טורקית חדשה (מיושן) | TRL | 4.6795e-08 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5000 |
לירה טורקית חדשה | TRY | 0.046795 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לירה לבנונית | LBP | 0.00049406 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
לירה מיצרית | EGP | 0.04078 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.25 |
לירה מלטה (מיושן) | MTL | 1.83258 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
לירה סורית | SYP | 0.00029622 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.25 |
לירה קפריסאית | CYP | 1.414 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
לירה שטרלינג | GBP | 0.928383 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מאוריטניה Ouguiya | MRO | 0.002095 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.2 |
מאוריציוס רופי | MUR | 0.01718 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מאלוויאן קאוואצ'אה | MWK | 0.00091822 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5 |
מונגוליה Tugrik | MNT | 0.00023841 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
מטבע אירופית היחידה (מיושן) | XEU | 0.786725 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מטיקאל מוזאמביאני חדש | MZN | 0.0118 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
מלגשית פרנק (מיושן) | MGF | 3.7378e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
מערב אפריקה CFA | XOF | 0.00119935 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
מקאו פאטאקה | MOP | 0.092023 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
מקדוניה דאנר | MKD | 0.01276 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.5 |
מרק הגרמנית (מיושן) | DEM | 0.402246 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
משיכה מיוחדות העכבר | SDR | 1 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ניגריה נאירה | NGN | 0.0017939 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
נמיביה דולר | NAD | 0.046978 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
סאו טומה דוברה | STD | 3.4716e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
סודן ליש"ט (מיושן) | SDP | 1.6707e-06 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
סודן ליש'ט | SDG | 0.0016707 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
סודנית דינר (מיושן) | SDD | 1.6707e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
סוואזי לילנגני | SZL | 0.046962 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
סול פרואני חדש | PEN | 0.199519 | 19 מאי 2022 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
סום אוזבקיסטני | UZS | 6.7343e-05 | 21 מאי 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
