![]() |
ברוך הבא! Login
| ||
|
אנא עזור לשפר את הטקסט באתר זה . אתר זה תורגם בעזרת מחשב מאנגלית לעברית ומידי פעם צריך קצת תשומת לב אנושית.
הטבלה בתרשימים הבאים 310 שערי מטבע שוטפים. יחידת המטבע הקטן ביותר הוא מקושר לאתר זה מסביר היחידה.
מטבע | סמל |
גורם (ציור מיוחד הזכויות לכל יחידת מטבע) | תאריך עדכון |
גורם מקור |
משמעותי דמויות |
הקטן ביותר מטבע יחידה |
---|---|---|---|---|---|---|
ליש"ט ג'רזי | JEP | 0.973635 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
0x | ZRX | 1.14701120860033 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Anoncoin | ANC | 3.34228278343843 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.28791600976351 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 אוקטובר 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Augur | REP | 26.3453819685697 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.27 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 מאי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Bhutanese נגולטרום | BTN | 0.009305 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.20 |
Binance Coin | BNB | 369.511892004313 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.31494657302811 | 21 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.07937355848033 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 38609.3571052892 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 648.082019796406 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 65.6694349528121 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 282.647560554052 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0006077506606 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 10 |
Cardano | ADA | 0.829728940207817 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Counterparty | ZCP | 0.876707437795 | 22 מאי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 214.055211283977 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DogeCoin | XDG | 0.24968380322981 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
EOS | EOS | 4.55121950595257 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ethereum | ETH | 1513.58353799227 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 23.564264395178 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 1.19791672951824 | 14 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 אוגוסט 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 דצמבר 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 אפריל 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 מרץ 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 פברואר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 1.49489687717454 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 1.44057551306589 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 יולי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 אפריל 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kyrgyzstani סום | KGS | 0.0082205 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Lisk | LSK | 3.73505621188716 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 176.187604655651 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian פרנק (מיושן) | LUF | 0.0208189 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.765146567386665 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 2342.2148425816 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0000001 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 יוני 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 0.873349318610129 | 26 פברואר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.2564513586203 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
NEO | NEO | 76.2119135423945 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 2.3396060534983 | 16 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Nano | NANO | 6.12337921599938 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.80080140227224 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 פברואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.05159587722104 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (מיושן) | ZMK | 3.141e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 5.32724501752186 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Peercoin | PPC | 0.29416728298908 | 1 פברואר 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 3.86763908647464 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 פברואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 0.0491047115164 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 12.1482256200694 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.00497244752532 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Ripple | XRP | 0.926617586789292 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.02972042043438 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.13202040400959 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.64982509781495 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.35079955198513 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
TRON | TRX | 0.090105404261531 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.6968562519896 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 אוגוסט 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.04029519906721 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 14.1645459708525 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 1.23433671480806 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 1.25239856255227 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 אוקטובר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 מאי 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.03141 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 164.297833164047 | 19 אפריל 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
אונקיות של זהב | XAU | 1241.2 | 17 אפריל 2021 | Kitco | 5 | 0.001 |
אונקיות של כסף | XAG | 18.097 | 17 אפריל 2021 | Kitco | 5 | 0.001 |
אורו ניקרגואה קורדובה | NIO | 0.02001 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
אורוגוואי פזו | UYU | 0.0157918 | 15 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
אזרביג'אן טורקמאני | AZN | 0.41006 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
איחוד הנסיכויות הערביות | AED | 0.189761 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
איי פוקלנד בק"ג | FKP | 0.973635 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
אירית לירה (מיושן) | IEP | 1.06637 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
אל סלבדור קולון (מיושן) | SVC | 0.0796454 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
אלבני לק | ALL | 0.006846 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.1 |
אנגולה אנגולי | AOA | 0.0010817 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
אנדורה פזטה (מיושן) | ADP | 0.00504749 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
אפגני אפגני | AFN | 0.008998 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
אקוודור סוקרה (מיושן) | ECS | 2.863e-05 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 100 |
אריארי מלגשית | MGA | 0.00018634 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
אריתריאה נאקפה | ERN | 0.04631 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
ארמני טיפה | AMD | 0.0013366 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
בהט תאילנדי | THB | 0.0223221 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
בוליבר ונצואלה (מיושן) | VEB | 2.88e-09 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
בוסניה הרצגובינה מארק להמרה | BAM | 0.42849 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
בורמה קיאט | MMK | 0.00049778 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
ביר אתיופי | ETB | 0.0169 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
בלארוסית רובל (מיושן) | BYR | 0.00027 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 2 | 1 |
בליז דולר | BZD | 0.34883 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
ברבדוס דולר | BBD | 0.35 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
גאורגיה לארי | GEL | 0.20342 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
גארד האיטי | HTG | 0.008473 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
גואטמלה קצאל | GTQ | 0.090383 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
גויאנאסא דולר | GYD | 0.0033508 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
גילדן הולנדי (מיושן) | NLG | 0.381099 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
גינאה פרנק | GNF | 7.0379e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
גנאים קאדי | GHS | 0.1209 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
גריבנה אוקראיני | UAH | 0.0249 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
גרם של Platinum | XPT | 834.94 | 17 אפריל 2021 | Kitco | 5 | 0.001 |
גרם של אלומיניום | XAL | 2309 | 15 אפריל 2021 | מתכת לונדון | 4 | 0.01 |
גרם של נחושת | XCP | 9336 | 15 אפריל 2021 | מתכת לונדון | 4 | 0.01 |
גרם של פלדיום | XPD | 1872.7 | 17 אפריל 2021 | Kitco | 5 | 0.001 |
דולר אוסטרלי | AUD | 0.543789 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
דולר אמריקני | USD | 0.696897 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר בהאמי | BSD | 0.7 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
דולר ברוניי | BND | 0.525365 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר ברמודה | BMD | 0.696897 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר הונג קונג | HKD | 0.089797 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
דולר זימבבואה הרביעי (מיושן) | ZWL | 6.96897e-05 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר זימבבואה השלישי (מיושן) | ZWR | 6.96897e-17 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר זימבבואה השני (מיושן) | ZWN | 6.96897e-30 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 5 |
דולר זימבבואה ראשון (מיושן) | ZWD | 6.96897e-30 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר מזרח קריבי | XCD | 0.26 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
דולר ניו זילנדי | NZD | 0.501836 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.10 |
דולר סינגפורי | SGD | 0.525365 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דולר פיג'י | FJD | 0.34372 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
דולר קנדי | CAD | 0.556903 | 18 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
דינר אלג'ירי | DZD | 0.00526838 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
דינר בחרייני | BHD | 1.85 | 19 אפריל 2021 | MSN | 3 | 0.05 |
דינר ירדני | JOD | 0.98432 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
דינר כוויתי | KWD | 2.3145 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.001 |
דינר לובי | LYD | 0.15593 | 19 אפריל 2021 | MSN | 5 | 0.001 |
דינר סרבי | RSD | 0.0071707 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
דינר סרבי (מיושן) | CSD | 0.0071707 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
דינר עיראקי | IQD | 0.00047798 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
דינר תוניסאי | TND | 0.2557 | 19 אפריל 2021 | MSN | 5 | 0.005 |
דירהם מרוקאי | MAD | 0.078181 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
דלאסי גאמביאן | GMD | 0.0137 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
דרכמה יוונית (מיושן) | GRD | 0.00246465 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
הבוליביאני בוליביאנו | BOB | 0.102 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 0.1 |
הבלגי פרנק (מיושן) | BEF | 0.0208189 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
הברזילאי Cruzeiro (מיושן) | BRC | 4.54796e-05 | 18 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
הג'מייקני דולר | JMD | 0.004646 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
הולנד האנטילים ההולנדיים גילדר | ANG | 0.3904 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
הונדורס למפירה | HNL | 0.029053 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
המקסיקני Unidad דה ההיפוך | MXV | 0.238691 | 19 אפריל 2021 | הבנק המרכזי של מקסיקו | 7 | 1 |
המרכז אפריקאית CFA | XAF | 0.00128031 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
הצ'ליאני אונידאד דה פומאנטו | CLF | 29.28419 | 19 אפריל 2021 | הבנק המרכזי של צ'ילה | 7 | 0.01 |
הצרפתי פרנק (מיושן) | FRF | 0.128031 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
הצרפתי פרנק פסיפיק | XPF | 0.00703779 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
הרפובליקה הדומיניקנית פזו | DOP | 0.0123 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
וון קוריאני | KRW | 0.000623231 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
וייטנאם דונג | VND | 3.0214e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 200 |
ונואטו ואטו | VUV | 0.0065406 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
ונצואלה בוליבר פוארטה | VEF | 2.88e-06 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
זלוטי | PLN | 0.184672 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
חדש זאיר (מיושן) | ZRN | 3.5254e-07 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
חדש טייוואן דולר | TWD | 0.024785 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
טאנג'י קאזחסטאני | KZT | 0.0016192 | 19 אפריל 2021 | MSN | 5 | 1 |
טאקה בנגלדשי | BDT | 0.00823 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
טג'יקיסטן קיסטני | TJS | 0.061566 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
טולאר סלובני (מיושן) | SIT | 0.00350455 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
טונג'אן פאנג'ה | TOP | 0.30976 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
טורקמאני | TMT | 0.207 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
טרינידד וטובגו דולר | TTD | 0.103341 | 18 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
יואן סיני | CNY | 0.107301 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
יוגוסלביה דינר (מיושן) | YUM | 0.42849 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
יורו | EUR | 0.839831 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ין יפני | JPY | 0.00644142 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
ישן Mozambican Metical (מיושן) | MZM | 1.267e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
ישן אזרביג'אן טורקמאני (מיושן) | AZM | 8.2012e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
ישן אפגני אפגני (מיושן) | AFA | 8.998e-06 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
ישן גנאים Cedi (מיושן) | GHC | 1.209e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.1 |
ישן טורקמאני (מיושן) | TMM | 4.14e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
ישן לאו רומני (מיושן) | ROL | 1.7042e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
כתר איסלנדי | ISK | 0.0055388 | 19 אפריל 2021 | MSN | 5 | 1 |
כתר דני | DKK | 0.112933 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
כתר נורבגי | NOK | 0.0840121 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
כתר שוודי | SEK | 0.0832394 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
לאו קיפ | LAK | 7.4138e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
לאו רומני | RON | 0.17042 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לב בולגרי | BGN | 0.4294 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לב בולגרי ישן (מיושן) | BGL | 0.0004294 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
לוטי לסוטו | LSL | 0.04884 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
לטביה לאטס (מיושן) | LVL | 1.19497 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ליאו מולדובני | MDL | 0.038959 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
ליבריה דולר | LRD | 0.004064 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
ליטא ליטאי | LTL | 0.2398 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
לירה איטלקית (מיושן) | ITL | 0.000433737 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
לירה טורקית חדשה (מיושן) | TRL | 8.5974e-08 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 5000 |
לירה טורקית חדשה | TRY | 0.085974 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
לירה לבנונית | LBP | 0.0004629 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
לירה מיצרית | EGP | 0.04444 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.25 |
לירה מלטה (מיושן) | MTL | 1.95628 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
לירה סורית | SYP | 0.00055485 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.25 |
לירה קפריסאית | CYP | 1.414 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
לירה שטרלינג | GBP | 0.973635 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מאוריטניה Ouguiya | MRO | 0.001963 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.2 |
מאוריציוס רופי | MUR | 0.0171496 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מאלוויאן קאוואצ'אה | MWK | 0.00089193 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 5 |
מונגוליה Tugrik | MNT | 0.00024452 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
מטבע אירופית היחידה (מיושן) | XEU | 0.839831 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
מטיקאל מוזאמביאני חדש | MZN | 0.01267 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
מלגשית פרנק (מיושן) | MGF | 3.7268e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
מערב אפריקה CFA | XOF | 0.00128031 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
מקאו פאטאקה | MOP | 0.087182 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
מקדוניה דאנר | MKD | 0.01365 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.5 |
מרק הגרמנית (מיושן) | DEM | 0.429399 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
משיכה מיוחדות העכבר | SDR | 1 | 19 אפריל 2021 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
ניגריה נאירה | NGN | 0.001844 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
נמיביה דולר | NAD | 0.048823 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
סאו טומה דוברה | STD | 3.2527e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
סודן ליש"ט (מיושן) | SDP | 1.834e-06 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
סודן ליש'ט | SDG | 0.001834 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
סודנית דינר (מיושן) | SDD | 1.834e-05 | 19 אפריל 2021 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
