|
ברוך הבא! Login
| ||
| |||
הטבלה בתרשימים הבאים 310 שערי מטבע שוטפים. יחידת המטבע הקטן ביותר הוא מקושר לאתר זה מסביר היחידה.
| מטבע | סמל |
גורם (ציור מיוחד הזכויות לכל יחידת מטבע) | תאריך עדכון |
גורם מקור |
משמעותי דמויות |
הקטן ביותר מטבע יחידה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט ג'רזי | JEP | 0.979196 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| 0x | ZRX | 0.0848050244330902 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 ינואר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0185947399403865 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 דצמבר 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 אוגוסט 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2413 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 מאי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Bhutanese נגולטרום | BTN | 0.007644 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Binance Coin | BNB | 0.00095871 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 נובמבר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 9.0329e-06 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 186.266534837948 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 412.495736306337 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 יולי 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 3.2866 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 פברואר 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dash | DASH | 44.708620700746 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DogeCoin | XDG | 8.319 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Ethereum | ETH | 0.00027815 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 5.98675263606128 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 ספטמבר 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ינואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 אוגוסט 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 דצמבר 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 אפריל 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 מרץ 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 פברואר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 אוקטובר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 יולי 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 אפריל 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kyrgyzstani סום | KGS | 0.008377 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Lisk | LSK | 0.293409744267963 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litecoin | LTC | 41.9509309934021 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Luxembourgian פרנק (מיושן) | LUF | 0.0208208 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 מרץ 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 יוני 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 דצמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.7003409392916 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 אוקטובר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 אוגוסט 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 פברואר 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 יוני 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (מיושן) | ZMK | 3.65e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 מאי 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 מרץ 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 אוקטובר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 פברואר 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 נובמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qtum | QTUM | 0.700427122141543 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 יולי 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.52201 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.000696165960308272 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Status | SNT | 0.00565680098553798 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.0412087546579916 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.142122624646787 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 נובמבר 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| TRON | TRX | 0.248101032174492 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.000522012283229389 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.7329 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 אוקטובר 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ינואר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 אוגוסט 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00234108927623929 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19 אוקטובר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 דצמבר 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22 ספטמבר 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 אוקטובר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 מאי 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.0365 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 1093.45347133983 | 17 ספטמבר 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 דצמבר 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| אונקיות של זהב | XAU | 0.00016585 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| אונקיות של כסף | XAG | 0.010957 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| אורו ניקרגואה קורדובה | NIO | 0.01981 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| אורוגוואי פזו | UYU | 0.0182578 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
| אזרביג'אן טורקמאני | AZN | 0.4298 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| איחוד הנסיכויות הערביות | AED | 0.199373 | 16 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
| איי פוקלנד בק"ג | FKP | 0.979196 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| אירית לירה (מיושן) | IEP | 1.06646 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| אל סלבדור קולון (מיושן) | SVC | 0.0837605 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
| אלבני לק | ALL | 0.009117 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| אנגולה אנגולי | AOA | 0.0007908 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| אנדורה פזטה (מיושן) | ADP | 0.00504795 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| אפגני אפגני | AFN | 0.011372 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 1 |
| אקוודור סוקרה (מיושן) | ECS | 3e-05 | 16 ספטמבר 2026 | MSN | 1 | 100 |
| אריארי מלגשית | MGA | 0.0001666 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| אריתריאה נאקפה | ERN | 0.04914 | 3 מאי 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
| ארמני טיפה | AMD | 0.002011 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| בהט תאילנדי | THB | 0.0220277 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
| בוליבר ונצואלה (מיושן) | VEB | 2.88e-09 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
| בוסניה הרצגובינה מארק להמרה | BAM | 0.429 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| בורמה קיאט | MMK | 0.00034 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 2 | 50 |
| ביר אתיופי | ETB | 0.00453 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| בלארוסית רובל (מיושן) | BYR | 0.0002413 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| בליז דולר | BZD | 0.3624 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| ברבדוס דולר | BBD | 0.361 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| גאורגיה לארי | GEL | 0.2788 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| גארד האיטי | HTG | 0.00559 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| גואטמלה קצאל | GTQ | 0.09594 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| גויאנאסא דולר | GYD | 0.003482 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| גילדן הולנדי (מיושן) | NLG | 0.381134 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| גינאה פרנק | GNF | 8.36e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 1 |
| גנאים קאדי | GHS | 0.0636 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| גריבנה אוקראיני | UAH | 0.0164 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| גרם של Platinum | XPT | 0.00040552 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| גרם של אלומיניום | XAL | 2741 | 6 ספטמבר 2021 | מתכת לונדון | 4 | 0.01 |
| גרם של נחושת | XCP | 0.10906 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| גרם של פלדיום | XPD | 699.58 | 9 דצמבר 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| דולר אוסטרלי | AUD | 0.522267 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
| דולר אמריקני | USD | 0.732904 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר בהאמי | BSD | 0.731 | 16 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| דולר ברוניי | BND | 0.574601 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר ברמודה | BMD | 0.732904 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר הונג קונג | HKD | 0.093425 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.1 |
| דולר זימבבואה הרביעי (מיושן) | ZWL | 7.32904e-05 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר זימבבואה השלישי (מיושן) | ZWR | 7.32904e-17 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר זימבבואה השני (מיושן) | ZWN | 7.32904e-30 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 5 |
| דולר זימבבואה ראשון (מיושן) | ZWD | 7.32904e-30 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר מזרח קריבי | XCD | 0.27 | 3 מאי 2023 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
| דולר ניו זילנדי | NZD | 0.419331 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.10 |
| דולר סינגפורי | SGD | 0.574601 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דולר פיג'י | FJD | 0.3267 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| דולר קנדי | CAD | 0.523447 | 16 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| דינר אלג'ירי | DZD | 0.00548399 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.05 |
| דינר בחרייני | BHD | 1.9435 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| דינר ירדני | JOD | 1.0323 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| דינר כוויתי | KWD | 2.38229 | 16 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.001 |
| דינר לובי | LYD | 0.1151 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| דינר סרבי | RSD | 0.00717 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| דינר סרבי (מיושן) | CSD | 0.00717 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| דינר עיראקי | IQD | 0.000559 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 500 |
| דינר תוניסאי | TND | 0.25 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 2 | 0.005 |
| דירהם מרוקאי | MAD | 0.077 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.2 |
| דלאסי גאמביאן | GMD | 0.00975 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| דרכמה יוונית (מיושן) | GRD | 0.00246488 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| הבוליביאני בוליביאנו | BOB | 0.074 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| הבלגי פרנק (מיושן) | BEF | 0.0208208 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| הברזילאי Cruzeiro (מיושן) | BRC | 5.16804e-05 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| הג'מייקני דולר | JMD | 0.00462 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| הולנד האנטילים ההולנדיים גילדר | ANG | 0.409473 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| הונדורס למפירה | HNL | 0.0273 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| המקסיקני Unidad דה ההיפוך | MXV | 0.3748676 | 17 ספטמבר 2026 | הבנק המרכזי של מקסיקו | 7 | 1 |
| המרכז אפריקאית CFA | XAF | 0.00128043 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| הצ'ליאני אונידאד דה פומאנטו | CLF | 31.271 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| הצרפתי פרנק (מיושן) | FRF | 0.128043 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| הצרפתי פרנק פסיפיק | XPF | 0.00703843 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| הרפובליקה הדומיניקנית פזו | DOP | 0.01238 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| וון קוריאני | KRW | 0.000530974 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| וייטנאם דונג | VND | 2.816e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 200 |
| ונואטו ואטו | VUV | 0.00626 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 1 |
| ונצואלה בוליבר פוארטה | VEF | 2.88e-06 | 22 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 1 |
| זלוטי | PLN | 0.19288 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| חדש זאיר (מיושן) | ZRN | 3.16e-07 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 10 |
| חדש טייוואן דולר | TWD | 0.02306 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| טאנג'י קאזחסטאני | KZT | 0.00164 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| טאקה בנגלדשי | BDT | 0.005939 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| טג'יקיסטן קיסטני | TJS | 0.07908 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| טולאר סלובני (מיושן) | SIT | 0.00350487 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.1 |
| טונג'אן פאנג'ה | TOP | 0.299 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| טורקמאני | TMT | 0.2091 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| טרינידד וטובגו דולר | TTD | 0.108354 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| יואן סיני | CNY | 0.109428 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| יוגוסלביה דינר (מיושן) | YUM | 0.429 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| יורו | EUR | 0.839908 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| ין יפני | JPY | 0.00466521 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| ישן Mozambican Metical (מיושן) | MZM | 1.146e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| ישן אזרביג'אן טורקמאני (מיושן) | AZM | 8.596e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 10 |
| ישן אפגני אפגני (מיושן) | AFA | 1.1372e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 5 | 1 |
| ישן גנאים Cedi (מיושן) | GHC | 6.36e-06 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| ישן טורקמאני (מיושן) | TMM | 4.182e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| ישן לאו רומני (מיושן) | ROL | 1.599e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| כתר איסלנדי | ISK | 0.006041 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| כתר דני | DKK | 0.112357 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.25 |
| כתר נורבגי | NOK | 0.0777007 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.5 |
| כתר שוודי | SEK | 0.0743841 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| לאו קיפ | LAK | 3.25e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 500 |
| לאו רומני | RON | 0.1599 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| לב בולגרי | BGN | 0.429438 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| לב בולגרי ישן (מיושן) | BGL | 0.000429438 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 10 |
| לוטי לסוטו | LSL | 0.0451 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| לטביה לאטס (מיושן) | LVL | 1.19508 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| ליאו מולדובני | MDL | 0.042 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 2 | 0.01 |
| ליבריה דולר | LRD | 0.004212 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| ליטא ליטאי | LTL | 0.2398 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
| לירה איטלקית (מיושן) | ITL | 0.000433776 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| לירה טורקית חדשה (מיושן) | TRL | 1.5e-08 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 5000 |
| לירה טורקית חדשה | TRY | 0.015 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| לירה לבנונית | LBP | 8.1e-06 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 2 | 50 |
| לירה מיצרית | EGP | 0.01404 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| לירה מלטה (מיושן) | MTL | 1.95646 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| לירה סורית | SYP | 0.00598 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| לירה קפריסאית | CYP | 1.414 | 23 אוגוסט 2018 | בלומברג | 4 | 0.01 |
| לירה שטרלינג | GBP | 0.979196 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| מאוריטניה Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5 יוני 2023 | MSN | 3 | 0.2 |
| מאוריציוס רופי | MUR | 0.0152193 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| מאלוויאן קאוואצ'אה | MWK | 0.00042 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 2 | 5 |
| מונגוליה Tugrik | MNT | 0.0002035 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| מטבע אירופית היחידה (מיושן) | XEU | 0.839908 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| מטיקאל מוזאמביאני חדש | MZN | 0.01146 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 1 |
| מלגשית פרנק (מיושן) | MGF | 3.332e-05 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 50 |
| מערב אפריקה CFA | XOF | 0.00128043 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 1 |
| מקאו פאטאקה | MOP | 0.09059 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| מקדוניה דאנר | MKD | 0.0136 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| מרק הגרמנית (מיושן) | DEM | 0.429438 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| משיכה מיוחדות העכבר | SDR | 1 | 17 ספטמבר 2026 | קרן המטבע הבינלאומית | 6 | 0.01 |
| ניגריה נאירה | NGN | 0.00055 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 1 |
| נמיביה דולר | NAD | 0.0451 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| סאו טומה דוברה | STD | 3.4516e-05 | 3 מאי 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
| סודן ליש"ט (מיושן) | SDP | 1.22e-06 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| סודן ליש'ט | SDG | 0.00122 | 17 ספטמבר 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
